Оформимо для вас ліцензію на риболовлю в Каталонії онлайн, без цифрового сертифіката (certificado digital): це єдиний регіон Іспанії, де одна ліцензія діє і на річках, і на морі, — від 1 дня до 4 років. Ми беремо оформлення на себе, а ви отримуєте ліцензію електронною поштою, у WhatsApp або рекомендованим листом.
Єдиний регіон Іспанії з подвійним покриттям: річка й море за однією ліцензією класу RC. Риболовля в річках, водосховищах і Середземному морі без двох окремих заявок. Для підводного полювання потрібна окрема ліцензія класу RS. Категорії: R1–R4 (від 1 до 4 років), ліцензії на 15 днів, R5 на один день і R6 на два дні, а також спеціальні RJ, RM і RD.
Ми оформлюємо вашу ліцензію в Generalitat de Catalunya і надсилаємо її електронною поштою, у WhatsApp або рекомендованим листом менш ніж за добу. Вам потрібен лише скан DNI. Ми беремо на себе сплату зборів і заповнення офіційної форми. Якщо вам потрібні класи RC і RS, оформимо обидві ліцензії в одному процесі без жодних складнощів.
Ліцензії R5 на один день і R6 на два дні ідеальні для туристів або поїздок на вихідні — такої гнучкості немає в більшості автономних регіонів. Якщо ви приїжджаєте з-за кордону, туристична ліцензія — найпрактичніший і найвигідніший варіант. Потрібен лише паспорт або DNI, жодних додаткових вимог.
Є три категорії зовсім без офіційного збору: RJ для пенсіонерів, RM для неповнолітніх до 18 років і RD для осіб з визнаною інвалідністю понад 33%. Жодна з них не передбачає офіційного збору. Якщо ви доручите оформлення нам, ви сплачуєте лише за наш сервіс; до нього входить сплата збору, якщо він передбачений, заповнення форми та надсилання ліцензії.
Ліцензія на рекреаційну поверхневу риболовлю в Каталонії (llicència de pesca recreativa de superfície) — це дозвіл, який видає Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Generalitat de Catalunya.
На відміну від інших автономних регіонів, у Каталонії одна ліцензія дозволяє і прісноводну риболовлю (річки, озера, водосховища й ставки), і морську рекреаційну поверхневу риболовлю — як з берега, так і з човна. Тому це найуніверсальніша ліцензія в Іспанії.
Ліцензія іменна і не підлягає передачі, діє на всій території Каталонії (провінції Barcelona, Girona, Lleida і Tarragona), і під час риболовлі її завжди треба мати при собі.
Важливо: для підводного полювання в Каталонії потрібна інша, окрема ліцензія (llicència de pesca subaquàtica). Крім того, щоб рибалити в зоні контрольованої риболовлі (ZPC), потрібен додатковий денний або тижневий дозвіл, незалежний від ліцензії на поверхневу риболовлю.
Прісноводна (річкова) риболовля
Річки, озера, водосховища, каналиМорська риболовля з поверхні
З берега або з човнаРиболовля з каяка / каное
Там, де дозволене судноплавство«Спіймав — відпусти» (модальність M)
У будь-якій водойміЗони контрольованої риболовлі (ZPC)
Потрібен додатковий дозвілПідводне полювання
Окрема процедура + медична довідкаРиболовля в інших регіонах (річкова)
Каталонія не входить до міжрегіональної угодиGeneralitat класифікує ліцензії за терміном дії та модальністю. Оберіть ту, що найкраще підходить до вашого стилю риболовлі.
| Термін дії | Офіційний збір | Кому підходить |
|---|---|---|
| 1 день | 3,25 € | Туристи, вперше |
| 2 дні | 5,30 € | Вихідні |
| 15 днів | 11,75 € | Відпустка |
| 1 рік | 27,65 € | Для тих, хто рибалить регулярно |
| 2 роки | 44,65 € | Економія в середньостроковій перспективі |
| 3 роки | 63,70 € | Найбільша економія |
| 4 роки | 75,40 € | Максимальна економія |
| Термін дії | Офіційний збір | Примітки |
|---|---|---|
| 1 рік | 19,80 € | Найдешевша річна модальність |
| 2 роки | 36,45 € | Економія порівняно з «з вилученням» (7,30 €) |
| 3 роки | 53,10 € | Економія порівняно з «з вилученням» (9,35 €) |
| 4 роки | 68,70 € | Економія порівняно з «з вилученням» (5,30 €) |
| Код | Назва | Термін дії | Вид ліцензії | Кому підходить |
|---|---|---|---|---|
| M1 | «Спіймав — відпусти», 1 рік | 1 рік | Без вилучення — завжди відпускати | Відповідальна спортивна риболовля |
| M2 | «Спіймав — відпусти», 2 роки | 2 роки | Без вилучення | Члени федерації та змагання |
| M3 | «Спіймав — відпусти», 3 роки | 3 роки | Без вилучення | Великоротий окунь (black bass), щука, короп |
| M4 | «Спіймав — відпусти», 4 роки | 4 роки | Без вилучення | Максимальна відданість спорту |
| Код | Для кого | Термін дії | Ціна | Додаткові документи |
|---|---|---|---|---|
| RM | Неповнолітні до 18 років | 4 роки | БЕЗ ОФІЦІЙНОГО ЗБОРУ | Дозвіл законного опікуна + DNI опікуна |
| RJ | Люди старше 65 років / пенсіонери | 4 роки | БЕЗ ОФІЦІЙНОГО ЗБОРУ | Документ, що підтверджує вихід на пенсію |
| RD | Особи з інвалідністю ≥33% / пенсіонери з повною, абсолютною непрацездатністю або тяжкою інвалідністю (gran invalidez) | 4 роки | БЕЗ ОФІЦІЙНОГО ЗБОРУ | Довідка про інвалідність або рішення про призначення пенсії |
| Тип | Строк дії | Ціна | Додаткова вимога |
|---|---|---|---|
| Ліцензія на підводне полювання (Generalitat) | 1 календарний рік | 20,55 € | Медична довідка про придатність до дайвінгу + реєстраційний номер лікаря |
| Федеративна ліцензія FECDAS | 1 рік | ~40 € | Членство у федеративному клубі — включає страхування цивільної відповідальності та медичне страхування |
Позбавимо вас бюрократії. Заповніть форму нижче — і ми все зробимо менш ніж за 24 години.
Оберіть тип ліцензії, термін дії та спосіб отримання. Нам потрібні ваші основні дані та DNI/NIE (ідентифікаційний номер іноземця).
Оплатіть карткою, через Bizum або банківським переказом. Ваш платіж включає офіційні збори Generalitat і плату за наш сервіс.
Наша команда подає вашу заявку до Departament d'Agricultura Generalitat de Catalunya.
Ми надсилаємо ліцензію у PDF електронною поштою та/або в WhatsApp або, якщо бажаєте, рекомендованим листом. Готова до використання.
З ліцензією на риболовлю в Каталонії вам доступні одні з найкращих вод Піренейського півострова — від піренейських форелевих річок до Середземного моря.
Еталон у країні для лову струмкової форелі та лососевих. Гірська зона з холодною кришталево чистою водою. Включає кілька ZPC.
Річкова · ЛососевіВід Піренеїв до Середземного моря. Чудово для форелі у верхів’ях, а також для коропових (марена, короп) і великоротого окуня (black bass) у середній та нижній течії.
Річкова · КороповіПритока Ebro. Чудово для форелі у верхній частині басейну (Lleida) і для коропових на нижніх ділянках. На деяких ділянках діє взаємне визнання ліцензій з Арагоном.
Річкова · ЛососевіОдне з найкращих водосховищ Каталонії для великоротого окуня, щуки й коропа. Вільна риболовля та ZPC залежно від зони. Дуже популярне серед спортивних рибалок.
Водосховище · Великоротий окуньСерфкастинг і риболовля з човна. Cap de Creus, Tossa de Mar, Palamós. Види: морський вугор, зубань, групер, дорада, лаврак.
Морська · СерфкастингCambrils, Salou та El Vendrell. Лов смугастого морського карася, пагеля, дорадо, сарга й лаврака. Ідеально для серфкастингу та риболовлі з каяка.
Морська · ПляжУнікальна екосистема. Лов лаврака, доради й вугра (вугор — лише професійний лов). Зона Natura 2000 — суворо дотримуйтеся заборонених періодів і мінімальних розмірів.
Річково-прибережна · ОсобливаМорський природний парк. Надзвичайно багатий для підводного полювання: групери, зубані, сарги. Потрібна окрема ліцензія на підводне полювання та ліцензія Generalitat.
Підводне полювання · ЗаповідникОкремі ділянки зі спеціальним режимом: ZPC для лососевих (форель), для коропових та інтенсивні ZPC. Окрім ліцензії, потрібен додатковий денний або тижневий дозвіл.
ZPC · Додатковий дозвілZPC — це ділянки річок, водосховища й озера зі спеціальним режимом. Щоб рибалити в них, окрім ліцензії на риболовлю, потрібен дозвіл ZPC — іменний і без права передачі, денний або річний залежно від зони. Загалом 146 зон в 11 басейнах.
| Тип зони | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний тариф | Член федерації | Член товариства |
|---|---|---|---|---|---|
| Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € | 7,45 € | 4,95 € |
| Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € | 11,05 € | 8,40 € |
| Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € | 18,40 € | 9,80 € |
| Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € | 3,80 € | 2,55 € |
| Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € | 3,80 € | 2,55 € |
| Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € | 5,60 € | 4,25 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Embassament de Vallfornès | BE-01 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Vallfornès | BE-01 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Embassament de Riba-roja i Flix | EB-01 | Коропові 2 | Без вилучення | Денний | 5,10 € |
| Meandre de Flix | EB-02 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Meandre de Flix | EB-02 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Pantà de la Palma d'Ebre | EB-03 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Pantà de la Palma d'Ebre | EB-03 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant Privat amb mort | FU-01a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Sant Privat sense mort | FU-01b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Besalú-Argelaguer | FU-02 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Besalú-Argelaguer | FU-02 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Serinyà-Vilert | FU-03 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Serinyà-Vilert | FU-03 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Olot | FU-04 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Olot | FU-04 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| la Riba | FR-01 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardiola de Berguedà-Pobla de Lillet amb mort | LL-01a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Guardiola de Bergadà-Pobla de Lillet sense mort | LL-01b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament de la Baells | LL-02 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de la Baells | LL-02 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Pedret amb mort | LL-03a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu Pedret sense mort | LL-03b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Intensiu Gironella-Puig-reig | LL-04 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Balsareny | LL-07 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Balsareny | LL-07 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Navarcles | LL-08 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Navarcles | LL-08 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | LL-09 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | LL-09 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Castellgalí | LL-10 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Castellgalí | LL-10 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Consorci Alt Cardener amb mort | LL-11a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Consorci Alt Cardener sense mort | LL-11b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament de Sant Ponç | LL-15 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Sant Ponç | LL-15 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Cardona-Ciprínids | LL-17 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Cardona-Ciprínids | LL-17 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Sant Joan de Vilatorrada-Callús | LL-18 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Sant Joan de Vilatorrada-Callús | LL-18 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Can Serra | LL-20 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Can Serra | LL-20 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Castellbell i el Vilar | LL-21 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Castellbell i el Vilar | LL-21 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Monistrol de Montserrat | LL-22 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Monistrol de Montserrat | LL-22 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Súria | LL-23 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Súria | LL-23 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Olesa de Montserrat | LL-24 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Olesa de Montserrat | LL-24 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Malagarriga sense mort | LL-25 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Embassament de Darnius Boadella | MU-01 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Darnius Boadella | MU-01 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu de Boadella sense mort | MU-02 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Consorci Alt Pallars amb mort | NP-01a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Consorci Alt Pallars sense mort | NP-01b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu la Guingueta d'Àneu (embassament) amb mort | NP-02a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu la Guingueta d'Àneu sense mort | NP-02b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Conveni Pallaresa amb mort | NP-03a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Conveni Pallaresa sense mort | NP-03b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Flamisell amb mort | NP-04a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Flamisell sense mort | NP-04b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Manyanet i estanys de Llevata amb mort | NP-05a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Manyanet i estanys de Llevata sense mort | NP-05b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Bossia amb mort | NP-06a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Bossia sense mort | NP-06b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Tremp | NP-07 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Tremp | NP-07 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Canal de Gavet amb mort | NP-08a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu Canal de Gavet sense mort | NP-08b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Embassament de Camarasa | NP-09 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Camarasa | NP-09 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Estanys Cabdella amb mort | NP-10a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Estanys Cabdella sense mort | NP-10b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Montcortés | NP-11 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Ribagorça amb mort | NR-01a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Alta Ribagorça sense mort | NR-01b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament d'Escales amb mort | NR-06a | Лососеві 2 | З вилученням | Денний | 12,25 € |
| Embassament d'Escales sense mort | NR-06b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament de Canelles | NR-09 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Canelles | NR-09 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament de Santa Anna | NR-10 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Santa Anna | NR-10 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Vall de Boí amb mort | NR-11a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Vall de Boí sense mort | NR-11b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Alfarràs amb mort | NR-12a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu Alfarràs sense mort | NR-12b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Intensiu Barruera amb mort | NR-13a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu Barruera sense mort | NR-13b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Corbins-Torrelameu | NR-14 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Sant Nicolau amb mort | NR-15a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Sant Nicolau sense mort | NR-15b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Llacs Vall de Boí amb mort | NR-16a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Llacs Vall de Boí sense mort | NR-16b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Consorci Segre amb mort | SE-01a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Consorci Segre sense mort | SE-01b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Lles amb mort | SE-03a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Lles sense mort | SE-03b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament d'Oliana | SE-07 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament d'Oliana | SE-07 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Oliana sense mort | SE-08 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Embassament de Rialb | SE-09 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Rialb | SE-09 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Ribera Salada amb mort | SE-10a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Ribera Salada sense mort | SE-10b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Ponts amb mort | SE-12a | Інтенсивна | З вилученням | Денний | 15,15 € |
| Intensiu Ponts sense mort | SE-12b | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Intensiu d'Alòs de Balaguer sense mort | SE-13 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Embassament de Sant Llorenç de Montgai | SE-16 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Sant Llorenç de Montgai | SE-16 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Balaguer-Molí del Compte | SE-17 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Balaguer-Molí del Compte | SE-17 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Utxesa-Torres de Segre | SE-19 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Utxesa-Torres de Segre | SE-19 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Aitona | SE-20 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Aitona | SE-20 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Seròs | SE-21 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Seròs | SE-21 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Lleida | SE-22 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Lleida | SE-22 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Coma de Vaca | TE-02 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Núria | TE-03 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Estremera | TE-04 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Roques Blanques | TE-07 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Montagut | TE-08 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Ripoll-Campdevànol amb mort | TE-09a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Ripoll-Campdevànol sense mort | TE-09b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| La Farga amb mort | TE-10a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| La Farga sense mort | TE-10b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Ter (St. Quirze de Besora) | TE-11 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Ter (St. Quirze de Besora) | TE-11 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Embassament de Sau | TE-12 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Embassament de Sau | TE-12 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Viladrau-Sant Segimon | TE-13 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Riera Major amb mort | TE-14a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Riera Major sense mort | TE-14b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Intensiu Anglès-El Pasteral sense mort | TE-15 | Інтенсивна | Без вилучення | Денний | 7,70 € |
| Sant Hilari-Osor amb mort | TE-17a | Лососеві | З вилученням | Денний | 9,80 € |
| Sant Hilari-Osor sense mort | TE-17b | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Estany de Banyoles i estanyol del Vilar | TE-19 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Estany de Banyoles i estanyol del Vilar | TE-19 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Manlleu-Roda de Ter | TE-20 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Manlleu-Roda de Ter | TE-20 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Torelló | TE-21 | Коропові | Без вилучення | Річний (до 31 груд.) | 30,50 € |
| Torelló | TE-21 | Коропові | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Setcases | TE-22 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
| Зона | Код | Тип | Вид ліцензії | Строк дії | Загальний збір |
|---|---|---|---|---|---|
| Tordera | TO-01 | Лососеві | Без вилучення | Денний | 4,95 € |
Збори перевірено в офіційній системі дозволів ZPC Generalitat de Catalunya (09/10/2026).
Оберіть свій басейн або ділянку узбережжя й одразу перегляньте зони риболовлі, мінімальні розміри, ліміти вилову, заборонені періоди та зони-заказники — не виходячи з цієї сторінки.
Перевірте поточні погодні умови, перш ніж вирушати на риболовлю. Оберіть зону, яка вас цікавить.
Усе, що треба знати, перш ніж закинути вудку. Актуальні правила Generalitat на сезон 2026.
Для струмкової форелі (Salmo trutta) у 2026 році діють такі сезони згідно з Resolució ARP/902/2026 (DOGC núm. 9635):
Чинні правила вимагають, щоб спорядження, яке контактує з водою (чоботи, приладдя, підсаки, вудилища), було належним чином вимите й продезінфіковане, щоб запобігти поширенню чужорідних видів і збудників хвороб між водоймами.
Каталонія не входить до міжрегіональної угоди про річкову риболовлю. Це означає:
Риболовля без ліцензії або порушення правил може спричинити суворі санкції. За порушеннями стежать Mossos d'Esquadra та Agentes Rurales (природоохоронна служба).
| Порушення | Тип | Орієнтовний штраф |
|---|---|---|
| Риболовля без ліцензії у внутрішніх водах | Тяжке | 300 € – 3.000 € |
| Риболовля в морі без ліцензії | Тяжке | 1.000 € – 5.000 € |
| Вилов охоронюваного виду або риби, меншої за дозволений розмір | Особливо тяжке | до 60.000 € |
| Використання свинцю в прісних водах | Тяжке | 300 € – 3.000 € |
| Риболовля в ZPC без дозволу | Тяжке | 300 € – 3.000 € |
| Перевищення денної квоти вилову | Тяжке | 300 € – 3.000 € + конфіскація |
| Підводне полювання без федеративної ліцензії | Тяжке | конфіскація спорядження |
Каталонія — один із небагатьох регіонів Іспанії, де є ліцензії на риболовлю з дуже коротким терміном дії. Якщо ви плануєте рибалити лише один день або вихідні, купувати річну не потрібно.
R5 — це туристична одноденна ліцензія Каталонії. Офіційний збір становить приблизно 3,25 €, і вона покриває як прісноводну, так і морську поверхневу риболовлю протягом 24 годин від обраної дати. Дату початку можна вибрати в межах 15 днів після оформлення, тож поїздку можна спланувати заздалегідь. Вона діє на всіх ділянках вільного лову та в багатьох звичайних рибальських угіддях (cotos) регіону.
Якщо плануєте вихідні, найрозумніший варіант — R6 на 2 дні приблизно за 5,30 €. Вона покриває ті самі води, що й R5: річки, водосховища та море з берега. Для іноземних туристів вона особливо цікава, бо поєднує річкову риболовлю в Піренеях і морську в Середземному морі в одному документі — майже ніде більше в Іспанії це неможливо.
Запитання, які нам ставлять найчастіше. Якщо не знайшли свого — напишіть нам.
Заповніть форму крок за кроком. Ми оформимо вашу ліцензію в Generalitat de Catalunya і надішлемо її зручним для вас способом.
Приватна компанія з адміністративного супроводу — не пов’язана з Generalitat de Catalunya
Ціна включає офіційні збори Generalitat і плату за наш сервіс