La normativa especial de pesca recreativa dentro del parque natural: especies prohibidas, tallas y cupos más estrictos que en el resto del litoral. Temporada 2026.
5 kg por licencia y día. Si se captura una pieza de peso superior al autorizado, el exceso no computa en el total.
Captura totalmente prohibida (Anexo 1)
Mero 55 cm · Congrio 120 cm · Espetón 55 cm
Dentro del ámbito del parque natural
Tallas mínimas, cupos y vedas de la pesca recreativa dentro del ámbito marino del parque natural (Ordre ACC/157/2022).
| Especie | Talla mín. | Cupo/día | Veda |
|---|---|---|---|
| Congrio (Congre) | 120 cm | 1 | — |
| Dentón (Déntol) | 40 cm | 2 | — |
| Lubina (Llobarro) | 40 cm | 2 | 15 enero al 15 febrero |
| Sargo imperial / Breado (Sard imperial) | 30 cm | 3 | — |
| Mero | 55 cm | 1 | — |
| Merlo / Tordo negro (Tord negre) | 20 cm | 2 | — |
| Tordo verde (Grívia) | 30 cm | 1 | — |
| Pargo (Pagre) | 30 cm | 3 | 1 al 30 de abril |
| Corvallo / Corvina negra (Corball de roca) | 30 cm | 2 | — |
| Cabracho / Escórpora (Cap roig) | 20 cm | 3 | — |
| Sargo (Sarg) | 25 cm | 5 | — |
| Dorada (Orada) | 30 cm | 5 | — |
| Espetón / Barracuda (Espet) | 55 cm | 3 | — |
| Pulpo (Pop roquer) | — | — | 1 de julio al 30 de septiembre |
Oleaje, temperatura del agua, viento y presión en los principales puntos de pesca. Datos en tiempo real.
Te la tramitamos sin desplazamientos. Recuerda respetar las restricciones específicas del parque natural.