>Licencia de Pesca Submarina en España 2026 — Requisitos, Tallas y Cómo Tramitar | LicenciasCazayPesca.com
La modalidad de pesca marítima recreativa más regulada de España. Solo a pulmón libre, con certificado médico obligatorio y boya señalizadora. Cuota de 5 kg por día. Tramitamos tu licencia autonómica sin colas.
Edad mínima legal para obtener la licencia en toda España.
Expedido por especialista en medicina subacuática e hiperbárica. Obligatorio por ley.
Señalización visible a máx. 25 m del buceador en todo momento.
Cuota máxima de capturas por pescador y jornada en toda España.
Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores · Modificado por Real Decreto 214/2026, de 18 de marzo · Tallas mínimas: RD 560/1995 (actualizado RD 936/2025) · PescaREC obligatorio desde enero 2026
La pesca submarina es la modalidad más regulada de la pesca recreativa. Estos son los requisitos y pasos obligatorios, sin excepción.
La edad mínima legal para obtener y usar la licencia de pesca submarina es de 16 años en toda España (Real Decreto 347/2011, art. 9). Los menores de 16 años no pueden practicar esta modalidad, ni siquiera acompañados de un adulto con licencia.
Antes de solicitar la licencia, debes obtener un certificado médico oficial que confirme que reúnes las condiciones físicas necesarias para la práctica de actividades subacuáticas. Este certificado debe ser expedido por un médico con titulación específica en medicina hiperbárica o subacuática (especialidad, diploma o certificado emitido por organismo oficial).
La licencia de pesca submarina es expedida por la consejería competente en pesca marítima de cada comunidad autónoma del litoral o de las ciudades de Ceuta y Melilla. La licencia es válida en todo el litoral español, aunque al pescar en otra CC.AA. debes cumplir la normativa de esa comunidad.
Con nuestro servicio tramitamos la licencia por ti ante la CC.AA. que elijas, aportando el certificado médico escaneado. Recibes el PDF en menos de 24 horas.
La licencia federativa (FEDAS u otras federaciones autonómicas) no es obligatoria por ley para pescar, pero sí es necesaria para comprar fusiles submarinos en tiendas especializadas (que deben registrar el comprador). Incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil, y es el complemento habitual de la licencia administrativa autonómica.
Obligaciones de seguridad y prohibiciones que debes conocer antes de sumergirte.
La pesca submarina recreativa en España solo puede practicarse a pulmón libre. El uso de botellas de buceo, reguladores, rebreathers o cualquier otro sistema de respiración en inmersión está terminantemente prohibido.
La cuota máxima general para pesca submarina en España es de 5 kg por pescador y día (Orden 26/1999, vigente transitoriamente). En Canarias el límite es de 4 kg/día. Esta cuota puede no computar el peso de la última pieza capturada si supera el límite restante.
Desde enero de 2026 es obligatorio declarar capturas mediante la app PescaREC (Secretaría General de Pesca), conforme al Reglamento (UE) 2023/2842. También las jornadas sin captura deben declararse. Descarga la app antes de salir al agua.
Las tallas mínimas aplican por igual a la pesca submarina, desde costa y desde embarcación. Varían según el caladero. Capturar ejemplares por debajo de talla es una infracción grave.
| Especie | Nombre científico | Talla mínima | Notas |
|---|---|---|---|
| 🐟Lubina / Robalo | Dicentrarchus labrax | 42 cm | Talla reforzada RD 347/2011 para recreo |
| 🐟Dorada | Sparus aurata | 20 cm | — |
| 🐟Sargo | Diplodus sargus | 20 cm | Incluye sargo picudo y sargo mojarra |
| 🐟Dentón | Dentex dentex | 20 cm | — |
| 🐟Salpa | Sarpa salpa | 15 cm | — |
| 🐟Pulpo | Octopus vulgaris | 750 g | Peso mínimo |
| 🐟Calamar | Loligo vulgaris | 15 cm | Longitud manto |
| 🐟Sepia | Sepia officinalis | 15 cm | Longitud manto |
| 🐟Merluza | Merluccius merluccius | 20 cm | — |
| 🐟Besugo / Breca | Pagellus bogaraveo | 12 cm | — |
| 🐟Mero | Epinephelus marginatus | ⚠️PROTEGIDO — consultar | Prohibido en muchas reservas. Restricciones muy severas. |
| Especie | Nombre científico | Talla mínima | Notas |
|---|---|---|---|
| 🐟Lubina / Robalo | Dicentrarchus labrax | 42 cm | Cantábrico y NW. En divisiones 8a y 8b: 44 cm (RD 936/2025) |
| 🐟Besugo | Pagellus bogaraveo | 25 cm | — |
| 🐟Merluza | Merluccius merluccius | 27 cm | Cantábrico y NW |
| 🐟Bacalao | Gadus morhua | 35 cm | Cantábrico y NW · para recreo: 42 cm RD 347/2011 |
| 🐟Pulpo | Octopus vulgaris | 750 g | Peso mínimo |
| 🐟Abadejo | Pollachius pollachius | 30 cm | Cantábrico y NW |
| 🐟Trucha de mar / Reo | Salmo trutta | 40 cm | Cantábrico |
| 🐟Sargo | Diplodus sargus | 23 cm | Cantábrico y NW |
| Especie | Nombre científico | Talla mínima | Notas |
|---|---|---|---|
| 🐟Vieja / Loro viejo | Sparisoma cretense | 15 cm | Especie propia de Canarias |
| 🐟Mero / Abadejo canario | Epinephelus spp. | 45 cm | Restricciones adicionales en reservas |
| 🐟Sama | Dentex gibbosus | 20 cm | — |
| 🐟Cabrilla | Serranus spp. | 12 cm | — |
| 🐟Pulpo | Octopus vulgaris | 750 g | Peso mínimo |
| Especie | Nombre científico | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 🦈Tiburón blanco | Carcharodon carcharias | PROHIBIDO | RD 139/2011 |
| 🦈Tiburón peregrino | Cetorhinus maximus | PROHIBIDO | RD 139/2011 |
| 🐬Cetáceos (delfines, ballenas) | Cetacea spp. | PROHIBIDO | Protección absoluta |
| 🐢Tortugas marinas | Cheloniidae spp. | PROHIBIDO | Protección absoluta |
| 🐚Nacra | Pinna nobilis | PROHIBIDO | Especie en peligro crítico |
| 🪸Coral rojo | Corallium rubrum | PROHIBIDO | Decreto 108/1995 (Cataluña) |
| 🐟Mero (muchas reservas) | Epinephelus marginatus | RESTRICCIÓN SEVERA | Prohibido en la mayoría de reservas marinas |
| 🐟Atún rojo | Thunnus thynnus | CUOTA RESTRINGIDA | Requiere autorización previa — prácticamente prohibido en recreo |
| 🐟Pez espada | Xiphias gladius | PROHIBIDO en submarina | No autorizado en pesca submarina recreativa |
| 🦀Crustáceos / Bivalvos | Múltiples spp. | PROHIBIDO en submarina | Orden 26/1999 — no permitida su captura en modalidad submarina |
La pesca submarina tiene restricciones geográficas estrictas. Antes de sumergirte, verifica siempre la zonificación de la zona donde vas a pescar.
⚠️ Antes de pescar en cualquier zona, verifica siempre la normativa específica de la CC.AA. correspondiente. Hay más de 30 reservas marinas en España con regulaciones propias.
La licencia la expide cada CC.AA. del litoral. Aunque la licencia es válida en todo el litoral español, la normativa específica varía.
| CC.AA. del litoral | Validez lic. | Cert. médico | Cuota | Particularidades |
|---|---|---|---|---|
| 🌿 Andalucía | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Tramitación online. Varias modalidades por litoral. |
| 🌊 Asturias | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Cupo 5 kg. Puede no computar última pieza. |
| 🌊 Cantabria | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Restricciones adicionales en zonas del litoral cántabro. |
| 🐂 Cataluña | 2 años | Obligatorio | 5 kg/día | 5 kg de moluscos y cefalópodos + 150 erizos/día. Prohibidos corales y nacra. |
| 🌊 Galicia | Variable | Oblig. / Decl. jurada | 5 kg/día | Posibilidad de declaración jurada en algunos casos. Fedas/FEGAS. |
| 🏝️ Baleares | Variable | Obligatorio | Variable | Regulación específica por islas. Restricciones en reservas marinas. |
| 🏝️ Canarias | Variable | Obligatorio | 4 kg/día | Cuota más restrictiva. Normativa específica del caladero canario. |
| ☀️ Murcia | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Reserva marina Cabo de Palos — zonas reguladas. Litoral mediterráneo. |
| 🍊 C. Valenciana | 2 años | Obligatorio | 5 kg/día | Tramitación online sin cert. digital. Prohibida en arrecifes artificiales y 300 m. |
| 🌿 País Vasco | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Sistema NASDAP. Restricción lubina: 1 ej. al este de Donosti. |
| 🏛️ Ceuta / Melilla | Variable | Obligatorio | 5 kg/día | Regulación estatal aplicable. Zonas de pesca submarinas específicas. |
Precios de las tasas oficiales confirmados. Recuerda que la licencia es válida en todo el litoral español independientemente de la CC.AA. que la expida.
| CC.AA. | Tasa oficial | Vigencia | Coste/año aprox. | Bonificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 8,99 € | 1 año | 8,99 € | Gratis mayores de 65 años |
| Murcia | 9,70 € | — | 9,70 € | 100% jubilados · 50% víctimas terrorismo y familiares |
| Galicia | 15,16 € o 7,58 €/mes | 1 año | 15,16 € | — |
| Cantabria | 15,19 € | — | 15,19 € | 50% en duplicados |
| C. Valenciana | 16,97 € | 2 años | 8,49 € muy buena relación | Gratis <14 años, >67 años, discapacitados |
| País Vasco | ~17 € | 5 años | ~3,40 € la más barata a largo plazo | — |
| Asturias | 17,17 € | 5 años | ~3,43 € la más barata a largo plazo | Gratis jubilados |
| Canarias | 25,38 € | — | 25,38 € | 80% primera licencia si eres mujer (5,08 €) |
| Baleares | 28,92 € | 1 año | 28,92 € | Gratis jubilados y mayores de 65 años |
| Cataluña | ~71,75 € | 4 años | ~17,94 € | — |
⚠️ Tasas oficiales confirmadas a abril 2026. Pueden variar con las leyes de presupuestos autonómicas. Consulta siempre la sede electrónica de tu CC.AA. antes de tramitar.
Desde enero de 2026, todos los pescadores recreativos en aguas exteriores —incluida la pesca submarina— están obligados a registrar sus salidas y declarar sus capturas a través de la aplicación oficial PescaREC, conforme al Reglamento (UE) 2023/2842. Incluso las jornadas con cero capturas deben declararse.
Disponible en Google Play y App Store. Gratuita.
Vincula tu licencia autonómica en la app antes de salir.
Registra cada salida al mar, con o sin capturas.
Especie, talla, peso y si se devuelve al mar o se retiene.
Las multas en pesca submarina son las más elevadas de la pesca recreativa por el impacto ecológico de la modalidad.
| Infracción | Tipo | Sanción orientativa |
|---|---|---|
| Pescar sin licencia de pesca submarina | Grave | 601 € – 6.000 € |
| Usar equipos de respiración asistida (botellas) | Muy grave | 6.001 € – 60.000 € |
| Capturar especie protegida (mero en reserva, nacra, cetáceo) | Muy grave | 6.001 € – 60.000 € |
| No llevar boya de señalización | Grave | 601 € – 6.000 € |
| Pescar en reserva marina integral | Muy grave | 6.001 € – 60.000 € |
| Superar la cuota de 5 kg / día | Grave | 601 € – 6.000 € |
| Disparar en zona de baño o a <25 m de embarcación | Grave | 601 € – 6.000 € |
| Vender capturas recreativas | Muy grave | 6.001 € – 60.000 € |
| No declarar capturas en PescaREC (desde 2026) | Leve / Grave | Hasta 6.000 € según CC.AA. |
| Pescar ejemplares por debajo de talla mínima | Grave | 601 € – 6.000 € |
Envíanos el certificado médico escaneado junto con tu solicitud. Tramitamos ante tu CC.AA. y recibes la licencia en menos de 24h.
Empresa privada de gestión administrativa · No afiliada a ninguna administración pública
Precio final confirmado tras revisar la tasa específica de tu CC.AA. + 55 € de gestión