Tallas mínimas, cupos y vedas por especie en el litoral de Tarragona. La normativa oficial 2026 para pescar desde costa, explicada de forma clara.
Cada una con su talla mínima y cupo diario por licencia
Lubina 40 cm · Dorada 30 cm · Sepia 12 cm · Calamar 18 cm
Tiburones y rayas (elasmobranquios): captura prohibida
Todo ejemplar bajo la talla mínima debe devolverse al mar
Talla mínima (cm), capturas máximas por licencia y día, y meses de veda de cada especie del litoral de Tarragona.
| Especie | Talla mín. | Cupo/día | Veda |
|---|---|---|---|
| Araña de fango / Salvariego (Aranya fragata) | 18 cm | 4 | — |
| Bacoreta / Bonito de vientre rayado (Bacoreta) | — | 5 | — |
| Aligote (Besuc blanc) | 20 cm | — | — |
| Besugo / Voraz (Besuc de la piga) | — | 5 | — |
| Boga | 14 cm | — | — |
| Bonito del Atlántico (Bonítol) | 40 cm | 5 | — |
| Pez limón / Serviola (Círvia) | — | 3 | junio-julio |
| Congrio (Congre) | — | 1 | — |
| Corvallo / Corvina negra (Corball de roca) | 30 cm | 2 | julio-agosto |
| Verrugato / Corvina de arena (Corball de sorra) | 35 cm | 2 | junio |
| Dentón (Déntol) | 40 cm | 2 | — |
| Cabracho / Escórpora (Escórpora de cap roig) | 20 cm | 3 | — |
| Raspallón (Esparrall) | 15 cm | — | — |
| Espetón / Barracuda (Espet) | 60 cm | 3 | — |
| Pez de San Pedro / Gallo (Gall de Sant Pere) | 37 cm | 2 | junio-julio |
| Lampuga / Dorado (Llampuga) | — | 5 | enero-julio |
| Galúa / Lisa dorada (Llisa galta-roja) | 35 cm | — | — |
| Lisa / Mújol (Llisa llobarrera) | 35 cm | — | — |
| Lisa de labios gruesos (Llisa vera) | 35 cm | — | — |
| Lubina (Llobarro) | 40 cm | 3 | enero |
| Herrera (Mabre) | 20 cm | 7 | — |
| Mero | 50 cm | 2 | julio-agosto |
| Salmonete de roca (Moll de roca) | 20 cm | — | — |
| Sargo picudo / Morruda (Morruda) | 25 cm | 3 | — |
| Oblada | 18 cm | — | — |
| Dorada (Orada) | 30 cm | 7 | — |
| Breca / Pagel (Pagell) | 23 cm | 5 | — |
| Palometón / Lecha (Palomida) | 80 cm | 1 | abril-junio |
| Palometa blanca (Palometa) | — | 4 | — |
| Araña / Escorpión (Peix aranya) | 18 cm | 4 | — |
| Gallineta / Cabracho de fondo (Penegal) | — | 5 | — |
| Galán / Pez peine (Raor) | 15 cm | — | — |
| Sargo imperial / Breado (Sard imperial) | 30 cm | 3 | — |
| Sargo (Sard, sarg) | 25 cm | 6 | — |
| Cabrilla (Serrà) | 14 cm | — | — |
| Jurel mediterráneo / Jurel blanco (Sorell blanc) | 20 cm | — | — |
| Jurel / Chicharro (Sorell) | 20 cm | — | — |
| Anjova / Pez limón (Tallahams) | 40 cm | 2 | — |
| Serrano / Vaca serrana (Vaca serrana) | 18 cm | — | — |
| Mojarra / Sargo picudo (Variada, vidriada) | 20 cm | — | — |
| Caballa (Verat, cavalla) | 28 cm | — | — |
| Calamar (Calamar comú) | 18 cm | 10 | — |
| Pulpo (Pop roquer) | — | — | julio-agosto |
| Sepia / Choco (Sípia) | 12 cm | 15 | — |
Oleaje, temperatura del agua, viento y presión en los principales puntos de pesca. Datos en tiempo real.
Te la tramitamos sin desplazamientos ni colas. Y si pescas también en ríos, gestionamos la licencia continental y la interautonómica.
Cada provincia del litoral con sus tallas, cupos y puntos de pesca.