Tallas mínimas, cupos y vedas por especie en el litoral de Girona. La normativa oficial 2026 para pescar desde costa, explicada de forma clara.
Cada una con su talla mínima y cupo diario por licencia
Lubina 40 cm · Dorada 30 cm · Sepia 12 cm · Calamar 18 cm
Tiburones y rayas (elasmobranquios): captura prohibida
Todo ejemplar bajo la talla mínima debe devolverse al mar
Talla mínima (cm), capturas máximas por licencia y día, y meses de veda de cada especie del litoral de Girona.
| Especie | Talla mín. | Cupo/día | Veda |
|---|---|---|---|
| Bacoreta / Bonito de vientre rayado (Bacoreta) | — | 5 | — |
| Aligote (Besuc blanc) | 20 cm | — | — |
| Besugo / Voraz (Besuc de la piga) | — | 5 | — |
| Estornino (Bis) | 28 cm | — | — |
| Boga | 14 cm | — | — |
| Bonito del Atlántico (Bonítol) | 40 cm | 5 | — |
| Chopa (Càntera) | 23 cm | — | marzo-abril |
| Pez limón / Serviola (Círvia) | — | 3 | junio-julio |
| Congrio (Congre) | — | 1 | — |
| Corvallo / Corvina negra (Corball de roca) | 30 cm | 2 | julio-agosto |
| Dentón (Déntol) | 40 cm | 2 | — |
| Cabracho / Escórpora (Escórpora de cap roig) | 20 cm | 3 | — |
| Raspallón (Esparrall) | 15 cm | — | — |
| Espetón / Barracuda (Espet) | 60 cm | 3 | — |
| Pez de San Pedro / Gallo (Gall de Sant Pere) | 37 cm | 2 | junio-julio |
| Julia / Doncella (Juliola, donzella) | 14 cm | — | — |
| Lampuga / Dorado (Llampuga) | — | 5 | enero-julio |
| Lubina (Llobarro) | 40 cm | 3 | enero |
| Herrera (Mabre) | 20 cm | 7 | — |
| Mero | 50 cm | 2 | julio-agosto |
| Salmonete de roca (Moll de roca) | 20 cm | — | — |
| Brótola de roca (Mòllera, bròtola) | 35 cm | 4 | — |
| Oblada | 18 cm | — | — |
| Dorada (Orada) | 30 cm | 5 | — |
| Breca / Pagel (Pagell) | 23 cm | 5 | — |
| Pargo (Pagre) | 30 cm | 4 | abril |
| Palometón / Lecha (Palomida) | 80 cm | 1 | abril-junio |
| Gallineta / Cabracho de fondo (Penegal) | — | 5 | marzo-abril |
| Galán / Pez peine (Raor) | 15 cm | — | — |
| Salema (Salpa) | 26 cm | — | — |
| Sargo imperial / Breado (Sard imperial) | 30 cm | 3 | — |
| Sargo (Sard, sarg) | 25 cm | 6 | — |
| Cabrilla (Serrà) | 18 cm | — | — |
| Jurel mediterráneo / Jurel blanco (Sorell blanc) | 20 cm | — | — |
| Jurel / Chicharro (Sorell) | 20 cm | — | — |
| Anjova / Pez limón (Tallahams) | 40 cm | 2 | — |
| Merlo / Tordo negro (Tord negre) | 20 cm | 2 | — |
| Gallano (Tord pastanaga) | 16 cm | 2 | — |
| Tordo verde (Tord verd) | 30 cm | 1 | — |
| Serrano / Vaca serrana (Vaca serrana) | 18 cm | — | — |
| Mojarra / Sargo picudo (Variada, vidriada) | 20 cm | — | — |
| Caballa (Verat, cavalla) | 28 cm | — | — |
| Chucla / Picarel (Xucla) | 14 cm | — | julio-agosto |
| Calamar (Calamar comú) | 18 cm | 10 | — |
| Pulpo (Pop roquer) | — | — | julio-agosto |
| Sepia / Choco (Sípia) | 12 cm | 15 | — |
Oleaje, temperatura del agua, viento y presión en los principales puntos de pesca. Datos en tiempo real.
Te la tramitamos sin desplazamientos ni colas. Y si pescas también en ríos, gestionamos la licencia continental y la interautonómica.
Cada provincia del litoral con sus tallas, cupos y puntos de pesca.