Zonas de pesca controlada, zonas libres sin muerte y refugios de Aigua d'Ora, Aigua de Valls, Aigua de Valls i torrent dels Escanagats, Aigua de Valls, Aigua d'Ora i el Cardener, Embassament de Sant Martí de Tous — Del Berguedà al delta, con el Cardener (Barcelona/Lleida). La normativa oficial 2026, explicada de forma clara.
Sin muerte: 21 mar – 12 oct · Con muerte: 21 mar – 30 ago · Alta montaña: desde 9 may
Trucha: 3/día y 22 cm mínimo (2 en reservas genéticas) · Ciprínidos: sin muerte todo el año
21 zonas de pesca controlada · 37 zonas libres sin muerte · 28 refugios
En zonas con muerte, solo anzuelo simple sin arponcillo o con arponcillo aplastado
Las zonas de pesca controlada (ZPC) y libres sin muerte (ZLLSM) de la cuenca, con sus matrículas, tramos y condiciones oficiales.
Tramos gestionados por sociedades de pescadores. Necesitas permiso diario además de la licencia. Trucha de 22 cm mínimo, 3 al día. Del 21 de marzo al 30 de agosto.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| el Llobregat i riu de Saldes | LL-01a Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet amb mort Desde 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes) hasta 1r tram: confluència dels rius Bastareny i Llobregat; 2n tram: confluència amb el torrent de Bosoms (riu de Saldes) |
| el Llobregat | LL-03a Intensiu Pedret amb mort Desde Entrada al primer túnel de la via verda (el més pròxim al pont gòtic de Pedret) hasta Passarel·la dels pescadors (UTM31N/ETRS89 X: 407.573, Y: 4.662.726) |
| Aigua de Valls, Aigua d'Ora i el Cardener | LL-11a Consorci Alt Cardener amb mort Límites detallados en la Resolución oficial 2026 (ver ficha PDF) |
Captura y suelta obligatoria, con permiso. Solo anzuelo simple sin arponcillo (o arponcillo aplastado). Temporada más larga, hasta el 12 de octubre.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| el Bastareny, el Llobregat, Saldes i Riutort | LL-01b Guardiola de Berguedà - Pobla de Lillet sense mort Desde 1r tram: resclosa del Collet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riu de Saldes); 3r tram: confluència amb el Llobregat (el Bastareny); 4t tram: confluència amb el Llobregat (Riutort) hasta 1r tram: Farga de Sant Vicenç del Rus (confl. el Llobregat - torrent de la Font); 2n tram: confl. torrent de Bosoms (riu de Saldes); 3r tram: confl. riu de Gréixer (el Bastareny); 4t tram: Límit amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró (Riutort) |
| Embassament de la Baells | LL-02 Embassament de la Baells Desde Presa de l'embassament de la Baells hasta 1r tram: pont de la BV-4022 amb la C-1411 (el Llobregat); 2n tram: desembocadura de la riera de Merdançol |
| el Llobregat | LL-03b Intensiu Pedret sense mort Desde Resclosa Benjach hasta Presa de l'embassament de la Baells |
| el Llobregat | LL-04 Intensiu Gironella-Puig-reig Desde Resclosa de Cal Marçal hasta Resclosa Ametlla de Casserres |
| el Llobregat | LL-07 Balsareny Desde Resclosa del Molí hasta Resclosa dels Manresans |
| el Llobregat i riera de Calders | LL-08 Navarcles Desde 1r tram: monestir de Sant Benet (el Llobregat); 2n tram: confluència amb el Llobregat (riera de Calders) hasta 1r tram: el Pont de Cabrianes (el Llobregat); 2n tram: Casa Blanque (riera de Calders) |
| el Llobregat | LL-09 El Pont de Vilomara i Rocafort Desde Resclosa dels Carburs (UTM31N/ETRS89 X: 405.314, Y: 4.616.189) hasta Confluència amb la riera de Sant Esteve |
| el Cardener i el Llobregat | LL-10 Castellgalí Desde 1r tram: confluència amb el Llobregat (el Cardener); 2n tram: resclosa Dosrius (UTM31N/ETRS89 X: 404.539, Y: 4.614.658) (el Llobregat) hasta 1r tram: confluència amb la riera de Cornet (el Cardener); 2n tram: Pont de Ferro (UTM31N/ETRS89 X: 404.659, Y: 4.616.052) (el Llobregat) |
| Aigua de Valls, Aigua d'Ora i el Cardener | LL-11b Consorci Alt Cardener sense mort Límites detallados en la Resolución oficial 2026 (ver ficha PDF) |
| Embassament de Sant Ponç | LL-15 Embassament de Sant Ponç Desde Presa de l'embassament de Sant Ponç hasta Pont de la carretera C-26 |
| el Cardener | LL-17 Cardona - Ciprínids Desde Gual (Vado) de Valldeperas- la Cort hasta Resclosa del Paperer |
| el Cardener | LL-18 Sant Joan de Vilatorrada - Callús Desde Resclosa Pirelli hasta Pont carretera de Callús a Sant Mateu de Bages |
| el Llobregat | LL-20 Can Serra Desde Presa de Can Serra hasta Presa de Can Balet |
| el Llobregat | LL-21 Castellbell i el Vilar Desde 1r tram: castell de Castellbell i el Vilar; 2n tram: resclosa Bauma (UTM31N/ETRS89 X: 405.438; Y: 4.608.981) hasta 1r tram: presa de Can Serra; 2n tram: pont vell de Castellbell i el Vilar (UTM31N/ETRS89 X: 404.774; Y: 4.610.499) |
| el Llobregat | LL-22 Monistrol de Montserrat Desde Resclosa de Can Gomis, davant la depuradora de Monistrol de Montserrat hasta Límit terme municipal de Castellbell i el Vilar amb Monistrol de Montserrat |
| el Cardener | LL-23 Súria Desde Pont de la carretera de Callús a Sant Mateu de Bages hasta Canonada de la Central de la Ribera |
| el Llobregat | LL-24 Olesa de Montserrat Desde Riera Magarola (marge dret) - Roca de la Mona (marge esquerra) hasta Pont aeri de Montserrat |
| el Cardener | LL-25 Intensiu Malagarriga sense mort Desde Resclosa de Valls de Torroella hasta Pas de Valldepera - la Cort |
Solo con tu licencia, sin permiso adicional. Captura y suelta obligatoria de todas las capturas.
| Río | Tramo y condiciones |
|---|---|
| l'Arija | ZLLSM-LL-01 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Inclosa tota la conca |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-03 Desde Pont de la carretera BV-4022 cap a la Nou de Berguedà a la cua de l'embassament de la Baells hasta Resclosa del Collet |
| el Merdançol | ZLLSM-LL-04 Desde Cua de l'embassament de La Baells hasta Capçalera |
| Riera de Vilada | ZLLSM-LL-05 Desde Confluència amb el Merdançol hasta Inclosa tota la conca |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-06 Desde Resclosa Ametlla de Casserres hasta Resclosa Benjach |
| Riera de la Portella | ZLLSM-LL-07 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Capçalera |
| Riera de Clarà | ZLLSM-LL-09 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Capçalera |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-10 Desde Resclosa dels Manresans hasta Resclosa de Cal Marçal |
| Riera de Merlès | ZLLSM-LL-11 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Pont de la carretera C-26 de Berga a Ripoll |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-12 Desde El Pont de Cabrianes hasta Resclosa del Molí |
| Riera de Carders | ZLLSM-LL-13 Desde Casa Blanque hasta Confluència amb el torrent del Rossinyol (UTM31N/ETRS89 X: 417.804, Y: 4.622.387) |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-14 Desde Confluència amb la riera de Sant Esteve hasta Monestir de Sant Benet |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-15 Desde Pont de Ferro (UTM31N/ETRS89 X: 404.659; Y: 4.616.052) hasta Resclosa dels Carburs (UTM31N/ETRS89 X: 405.314; Y: 4.616.189) |
| el Cardener | ZLLSM-LL-16 Desde Molí de Monegal hasta Inclosa tota la conca |
| Aigua de Valls i torrent dels Escanagats | ZLLSM-LL-17 Desde 1r tram: casa Molí de Gósol (Aigua de Valls); 2n tram: confluència amb l'Aigua de Valls (torrent dels Escanagats) hasta 1r tram: capçalera (Aigua de Valls); 2n tram: capçalera (torrent dels Escanagats) |
| Aigua de Valls | ZLLSM-LL-18 Desde Cua de l'embassament de la Llosa del Cavall hasta Pont de la carretera LV-4241 direcció Berga |
| el Cardener | ZLLSM-LL-19 Desde Pont de la carretera C-26 hasta Represa del Molí dels Cups |
| Riu Negre | ZLLSM-LL-20 Desde Confluència amb el Cardener hasta Capçalera |
| Aigua d'Ora | ZLLSM-LL-21 Desde Pont de Sant Salvador hasta Capçalera |
| Riera de Navel | ZLLSM-LL-22 Desde Confluència amb el Cardener hasta Capçalera |
| el Cardener | ZLLSM-LL-23 Desde Canonada de la Central de la Ribera hasta Resclosa de Valls de Torroella |
| Riera de Salo | ZLLSM-LL-24 Desde Confluència amb el Cardener hasta Capçalera |
| el Cardener | ZLLSM-LL-25 Desde Confluència amb la riera de Cornet hasta Resclosa Pirelli |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-26 Desde Pont vell de Castellbell i el Vilar (UTM31N/ETRS89 X: 404.774; Y: 4.610.499) hasta Castell de Castellbell i el Vilar |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-28 Desde Terme municipal de Castellbell i el Vilar amb Monistrol de Montserrat hasta Resclosa de la Bauma (UTM31N/ETRS89 X: 405.438; Y: 4.608.981) |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-30 Desde Pont aeri de Montserrat hasta Resclosa de Can Gomis, davant la depuradora de Monistrol de Montserrat |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-31 Desde Conflùencia amb la riera Morral del Molí hasta Conflùencia amb la riera Magarola |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-32 Desde Pont de Mercabarna hasta Confluència amb la riera Morral del Molí |
| l'Anoia | ZLLSM-LL-33 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Confluència amb el riu de Bitlles |
| Riera Gavarresa | ZLLSM-LL-34 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Capçalera |
| Riu de Peguera i torrent de les Garrigues | ZLLSM-LL-35 Desde 1r tram: confluència amb l'embassament de la Baells; 2n tram: confluència amb el riu de Peguera hasta 1r tram: capçalera (riu de Peguera); 2n tram: capçalera (torrent de les Garrigues) |
| Riera de Relat | ZLLSM-LL-36 Desde Presa de l'embassament d'Avinyó hasta Cua de l'embassament d'Avinyó |
| Torrent del Raval d'Aguilera i Riera de Rubió | ZLLSM-LL-37 Desde 1r tram: presa del pantà de Can Macià (torrent del Raval) (UTM31N/ETRS89 X: 388.164, Y: 4.605.846); 2n tram: presa de la resclosa de Jorba (riera de Rubió) (UTM31N/ETRS89 X: 379.180, Y: 4.608.359) hasta 1r tram: cua del pantà de Can Macià (torrent del Raval); 2n tram: cua de la presa de Jorba (riera de Rubió) |
| Embassament de Sant Martí de Tous | ZLLSM-LL-38 Desde Presa de l'embassament de Sant Martí de Tous hasta Cua de l'embassament de Sant Martí de Tous |
| el Llobregat | ZLLSM-LL-39 Desde Presa Can Balet hasta Resclosa Dosrius (UTM31N/ETRS89 X: 404.539; Y: 4.614.658) |
| Pantà del Molí Nou | ZLLSM-LL-40 Desde Presa del pantà del Molí Nou (UTM31N/ETRS89 X: 425.470, Y: 4.630.351) hasta Cua del pantà del Molí Nou (UTM31N/ETRS89 X: 425.441, Y: 4.630.581) |
| Riera de Cervelló | ZLLSM-LL-41 Desde Confluència amb el Llobregat hasta Capçalera |
Antes de coger la caña: cómo baja el río ahora, su evolución, la lluvia reciente y las condiciones de pesca del día.
Los refugios de pesca son tramos donde la pesca está prohibida para proteger especies como el cangrejo de río autóctono y la trucha.
Te la tramitamos en menos de 24 horas, sin certificado digital y con envío por WhatsApp y email. Y si pescas también en Aragón, la interautonómica te cubre las dos comunidades.
Cada cuenca con sus zonas de pesca controlada, libres y refugios de la temporada 2026.
Rellena el formulario en 2 minutos y recibe tu licencia de pesca de Cataluña por WhatsApp y email. Sin certificado digital ni desplazamientos.