Cotos, tramos vedados y zonas sin muerte de Manzanares, Navacerrada, Samburiel — Parque Nacional Sierra de Guadarrama y Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Nace en La Pedriza, alimenta el embalse de Santillana y cruza la ciudad de Madrid. La normativa oficial 2026, explicada de forma clara.
11 cotos y tramos regulados · 6 vedados/refugios
Madrid
Manzanares, Navacerrada, Samburiel
2026 · normativa oficial vigente
Los cotos, tramos y zonas reguladas de esta cuenca, con sus límites y condiciones oficiales.
Cotos con permisos diarios diferenciados (general, consorciado) y días hábiles propios.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Embalse de Navacerrada | Navacerrada 4.8 km |
| Embalse de Santillana | Santillana - Tr. A 3.3 km |
| Embalse de Santillana | Santillana - Tr. B 4.1 km |
| Embalse de Santillana | Santillana - Tr. C 1.7 km |
| Embalse del Ejercito del Aire | La Barranca - Tr. I 0.4 km |
| Embalse del pueblo de Navacerrada | La Barranca - Tr. II 0.3 km |
Masas de agua embalsadas con su régimen y especies principales.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Manzanares | Embalse de Santillana |
| Navacerrada | Embalse de Navacerrada |
| Samburiel / Navacerrada | Embalse del Ejercito del Aire / del pueblo de Navacerrada (La Barranca) |
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Rio Manzanares | TPE III Manzanares Inicio: salida del rio Manzanares del Parque Nacional (425.124; 4.510.479). Fin: desembocadura en el embalse de Santillana a cota de coronacion (427.184; 4.508.484) 3.5 km |
Captura y suelta obligatoria.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Rio Manzanares | Desde la presa del embalse de El Pardo hasta el cruce con el puente de los Capuchinos: unica modalidad CyS (Anexo X). |
Temporadas, tallas mínimas y cupos de la temporada 2026.
Está prohibido devolverlas vivas al agua.
| Especie | Talla mínima y cupo diario |
|---|---|
| Trucha comun | — · cupo 0 |
| Barbo comun | 18 cm · cupo 12 |
| Boga de rio | 12 cm · cupo 8 |
| Cacho | 12 cm · cupo 8 |
| Gobio | 8 cm · cupo 8 |
| Tenca | 18 cm · cupo 8 |
| Carpin | — · cupo — |
| Carpin sin madre | — · cupo — |
Antes de coger la caña: cómo está de lleno el embalse, la lluvia reciente y las condiciones de pesca del día.
Te la tramitamos en menos de 24 horas, sin certificado digital y con envío por WhatsApp y email.
Cada zona con sus cotos, tramos vedados y normativa de la temporada 2026.