Cotos, tramos vedados y zonas sin muerte de Jarama, Bco. / arroyos afluentes — Sierra Norte y curso medio. Nace en Somosierra (hayedo de Montejo) y recorre el nordeste de Madrid; tramos fronterizos con Guadalajara y Castilla-La Mancha con pesca controlada. La normativa oficial 2026, explicada de forma clara.
6 cotos y tramos regulados · 1 vedados/refugios
Madrid
Jarama, Bco. / arroyos afluentes
2026 · normativa oficial vigente
Los cotos, tramos y zonas reguladas de esta cuenca, con sus límites y condiciones oficiales.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Rio Jarama | TPC Alto Jarama Inicio: salida del rio Jarama del hayedo de Montejo (cruce con M-139) (458.909; 4.550.348). Fin: desembocadura del arroyo de las Huelgas (salida del Jarama de la Comunidad) (464.282; 4.547.290) 9.5 km |
| Rios Lozoya y Jarama | TPC Patones II Inicio: rio Lozoya, presa del Ponton de la Oliva. Fin: rio Jarama, salida del termino de Patones (460.357; 4.522.426) 6.0 km |
| Rio Jarama | TPC Torremocha Entrada del rio Jarama en termino de Torremocha (460.356; 4.522.424) a (457.642; 4.516.413) 6.1 km |
Captura y suelta obligatoria.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Rio Jarama | Tramo colindante con Castilla-La Mancha en Torrelaguna y Torremocha de Jarama (fuera del TPC) hasta el paraje de Caraquiz. Del 30/09 al 01/04 pesca de ciprinidos con cebo vegetal y anzuelo simple; en temporada truchera (01/04-3.er domingo julio) mosca artificial y cucharilla (Anexo X). |
| Rios Henares, Jarama y Manzanares (zonas B Parque del Sureste) | Tramos no vedados incluidos en zonas B del Parque del Sureste (PORN): unica modalidad CyS (Anexo X). |
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Zona no truchera | Tramos libres: todos los que no son vedado ni acotado (Anexo IX.3). |
Temporadas, tallas mínimas y cupos de la temporada 2026.
| Especie | Talla mínima y cupo diario |
|---|---|
| Trucha comun | — · cupo 0 |
| Barbo comun | 18 cm · cupo 12 |
| Boga de rio | 12 cm · cupo 8 |
| Cacho | 12 cm · cupo 8 |
| Gobio | 8 cm · cupo 8 |
| Tenca | 18 cm · cupo 8 |
| Carpin | — · cupo — |
| Carpin sin madre | — · cupo — |
Antes de coger la caña: cómo está de lleno el embalse de referencia de la cuenca, la lluvia reciente y las condiciones de pesca del día.
Te la tramitamos en menos de 24 horas, sin certificado digital y con envío por WhatsApp y email.
Cada zona con sus cotos, tramos vedados y normativa de la temporada 2026.