Cotos, tramos vedados y zonas sin muerte de Ulla, Deza, Arnego, Asneiro, Toxa — Eje central Lugo-Pontevedra-A Coruña; nace en Antas de Ulla y desemboca en la ría de Arousa (Catoira). Gran cuenca reo/salmón con los afluentes Deza, Arnego, Sar, Vea y Liñares. La normativa oficial 2026, explicada de forma clara.
15 de marzo al 31 de julio (1 de mayo en masas salmoneras, de reo y cabeceras de montaña del anexo V; cotos intensivos hasta 30 sep)
Trucha 19 cm y 6/día · Reo 35 cm y 2/día
23 cotos · 8 tramos libres sin muerte · 25 tramos vedados
VEDA TOTAL en toda Galicia en 2026
Los cotos, tramos libres sin muerte y escenarios deportivos de la cuenca, con sus condiciones oficiales.
Tramos gestionados donde, además de la licencia, necesitas un permiso propio del coto (número limitado por día). Reserva en la sede electrónica de la Xunta.
| Río / Masa de agua | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Iso | Arzúa sin muerte trucha |
| Furelos | Furelos sin muerte trucha |
| Sar | Padrón reo sin muerte |
| Rois, Baleirón o Liñares y Rego de Buxán | Rois sin muerte trucha |
| Deo | Vilarraso sin muerte trucha |
| Ulla | A Ulloa intensiva |
| Ulla | Antas de Ulla sin muerte trucha |
| Ulla | Monterroso sin muerte |
| Deza | Carboeiro sin muerte |
| Ulla y Deza | Cira sin muerte |
| Ulla | Couso sin muerte |
| Lérez y Maneses | Cutián sin muerte trucha |
| Asneiro | Lalín sin muerte trucha |
| Liñares | Ponte Liñares sin muerte trucha |
| Ulla | Pontevea reo sin muerte |
| Arnego | Rodeiro sin muerte trucha |
| Curantes | Rubín sin muerte trucha |
| Ulla | Santeles vedado |
| Ulla | Sinde reo sin muerte |
| Vea | Souto de Vea sin muerte trucha |
| Deza | Taboada sin muerte trucha |
| Toxa | Toxa sin muerte trucha |
| Ulla | Ximonde vedado |
Solo con tu licencia, sin permiso adicional. Captura y suelta obligatoria: anzuelo simple sin arponcillo y devolución inmediata de todas las capturas.
| Río | Tramo y condiciones |
|---|---|
| Furelos | Desde Molino de A Fervenza (Toques; 585773, 4760868) hasta Límite superior del coto de Furelos 6,3 km |
| Iso | Desde A Ponte Maroxo (Arzúa; 568512, 4750591) hasta Molino de Roque o Molino de Castrillón, en la pasarela que cruza el río (Arzúa; 568055, 4748559) 3,0 km |
| Sar | Desde Desembocadura del Rego do Manzanillo (Padrón y Rois; 528672, 4739512) hasta Límite superior del tramo 1 del coto de Padrón 6,6 km |
| Ulla | Desde Límite inferior del coto de Monterroso hasta Límite superior del coto de Antas de Ulla 1,6 km |
| Arnego | Desde A Ponte Vilariño (Agolada y Lalín; 577687, 4733181) hasta Xunta do Rego de Lodeiro (575613; 4734138) 4,5 km |
| Deza | Desde Puente de la carretera comarcal de A Trigueira a Porto Martín (Lalín; 563332, 4711804) hasta Ponte Bustelo, en la carretera comarcal entre Casa de Canaval y Gondoriz (Lalín; 564270, 4716893) 8,4 km |
| Deza | Desde Desembocadura del río de Mera o de Oisa (Silleda y Vila de Cruces; 564306, 4730451) hasta Presa de Saídres (Silleda y Vila de Cruces; 562901, 4733038) 4,2 km |
| Ulla | Desde Viaducto de la autopista AP-53 (A Estrada y Vedra; 548504, 4734016) hasta Desembocadura del Regato de Marque (A Estrada y Vedra; 546322, 4732762) 3,1 km |
Temporadas, tallas mínimas y cupos de la temporada 2026 en las aguas continentales gallegas.
El salmón está vedado en todas las aguas continentales gallegas en 2026 (art. 1). Sin cupo ni TAC. Única excepción autonómica: concurso-exhibición de la Festa do Salmón da Estrada (cotos de Sinde, Pontevea, Santeles y Couso).
Está prohibido devolverlas vivas al agua: hay que sacrificarlas in situ.
| Especie | Talla mínima y cupo diario |
|---|---|
| Trucha común | 19 cm · cupo 6/día |
| Reo | 35 cm · cupo 2/día |
| Salmón | — cm · cupo 0/día |
| Saboga (Alosa fallax) | 30 cm · cupo 5/día |
| Ciprínidos autóctonos | — cm · cupo —/día |
Te la tramitamos en menos de 24 horas, sin certificado digital y con envío por WhatsApp y email. Y si pescas también en otras comunidades, la interautonómica te cubre 10 CC.AA.
Cada cuenca con sus cotos, tramos vedados y zonas sin muerte de la temporada 2026.
Rellena el formulario en 2 minutos y recibe tu licencia de pesca de Galicia por WhatsApp y email. Sin certificado digital ni desplazamientos.